Die Saison mit einem klaren Sieg abgeschlossen (23.07.2010)
Mädchen erzielen sensationelles Unentschieden gegen den T... (18.07.2010)
Wir hatten ein Ziel...! (13.07.2010)
Trotz 2:4 Niederlage ist der Klassenerhalt für die Knaben... (12.07.2010)
Letztes Spiel der Juniorinnen (07.07.2010)
| Uhrzeit | Platz | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 09:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | |||
| 2 | Abo | Abo | ||||||
| 3 | ||||||||
| 10:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | ||||
| 2 | Abo | Abo | ||||||
| 3 | Abo | Abo | ||||||
| 11:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | ||||
| 2 | Abo | |||||||
| 3 | Abo | Abo | ||||||
| 12:00 | 1 | Abo | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 13:00 | 1 | Abo | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 14:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||
| 2 | Abo | |||||||
| 3 | Abo | |||||||
| 15:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV |
| 2 | Abo | BTV | ||||||
| 3 | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||
| 16:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV |
| 2 | Abo | Abo | BTV | |||||
| 3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||
| 17:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | BTV |
| 2 | BTV | BTV | ||||||
| 3 | Abo | Abo | ||||||
| 18:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | BTV |
| 2 | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | BTV | ||
| 3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||
| 19:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | BTV |
| 2 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | BTV | |
| 3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||
| 20:00 | 1 | Abo | Abo | Abo | Abo | BTV | geschlossen | |
| 2 | Abo | Abo | Abo | BTV | geschlossen | |||
| 3 | Abo | Abo | Abo | geschlossen | ||||
| 21:00 | 1 | Abo | Abo | BTV | geschlossen | |||
| 2 | BTV | geschlossen | ||||||
| 3 | geschlossen |
Stand 10. September 2009